Organizacja procesu edukacyjnego
|
Klasa |
Rozpoczęcie roku szkolnego | Koniec roku szkolnego | Długość roku szkolnego w tygodniach | Długość roku szkolnego w dniach |
| 1-4 | 09-01 | 05-31 | 35 | 175 |
| 5-8, IG-IIG | 09-01 | 06-14 | 37 | 185 |
| IVG | 09-01 | 05-31 | 34 | 170 |
Wakacje:
| Wakacje | Poczatek | Koniec | Rozpoczną się lekcje | ||
|
|
|||||
| Rudens | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 2023-11-06 | ||
| Žiemos (Kalėdų) | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | ||
| Žiemos | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | ||
| Pavasario(Velykų) | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | ||
| Vasaros | |||||
| 1-4 klasės | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | ||
| 5-8, IG-IIG klasės | 2024-06-17 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | ||
| IVG klasė | 2024-06-01 | Pasibaigus švietimo,
mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai |
2024-09-01 | ||
